<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Młody bankier</title>
	<atom:link href="http://www.mlodybankier.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlodybankier.pl</link>
	<description>Informacje na tematy bankowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 21:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Silna pozycja polskich banków</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/silna-pozycja-polskich-bankow</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/silna-pozycja-polskich-bankow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[rankingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/silna-pozycja-polskich-bankow</guid>
		<description><![CDATA[Biorąc pod uwagę opinie przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, polskie banki są na bardzo silnej pozycji względem swoich europejskich sąsiadów. W kolejnych lata władze bankowe mają zamiar powziąć pewne kroki w celu uatrakcyjnienia wszelkich zabezpieczeń systemowych, dotyczących bankowości on-line, która jest najszybciej postępującą innowacją na skalę światową. Świadczy o tym aktualny ranking banków. Według oficjalnych opinii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/silna-pozycja-polskich-bankow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunek bankowy</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/rachunek-bankowy</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/rachunek-bankowy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunek bankowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/rachunek-bankowy</guid>
		<description><![CDATA[Banki są to instytucje , która mają coraz więcej do powiedzenia w kwestii naszych finansów. Dzisiaj brak posiadania własnego konta bankowego wiąże się ze swego rodzaju społeczną dyskryminacją. Większość wypłat a nawet stypendiów wypłacana jest na rachunek bankowy. W naszym kraju konto bankowe może mieć dzisiaj gimnazjalista. Konta bankowe dedykowane młodzieży są coraz bardziej popularyzowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/rachunek-bankowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda porównawcza</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/metoda-porownawcza</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/metoda-porownawcza#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/metoda-porownawcza</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy w czasie największego kryzysu przeprowadzono sondę na temat banków, zaufania do polskiej instytucji bankowej, okazało się, że większość Polaków ma zaufanie do banków. Mimo tego, że w wielu przypadkach banki nie stanęły na wysokości zadania i nie trzymały strony swoich klientów. Były to jednak przypadki sporadyczne. Dlatego, mimo pewnych krytycznych uwag pod adresem funkcjonowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/metoda-porownawcza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im więcej, tym gorzej</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/im-wiecej-tym-gorzej</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/im-wiecej-tym-gorzej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kłopoty]]></category>
		<category><![CDATA[spłata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/im-wiecej-tym-gorzej</guid>
		<description><![CDATA[Banki. Temat rzeka, a opinie o bankach również są mocno zróżnicowane. Niemal wszyscy jesteśmy klientami banków, korzystamy z ich produktów i usług i często mamy większe lub mniejsze do nich pretensje. Tymczasem coraz więcej klientów banków zwraca uwagę na nieuczciwość w stosunku do klienta. Poza tym mając konta w tym czy innym banku mamy prawo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/im-wiecej-tym-gorzej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Który bank w 2011 był najlepszy</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/ktory-bank-w-2011-byl-najlepszy</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/ktory-bank-w-2011-byl-najlepszy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Konto firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/ktory-bank-w-2011-byl-najlepszy</guid>
		<description><![CDATA[Za nami rok 2011. Przyniósł on wiele istotnych zmian w kwestii kredytów czy lokat bankowych. Był zapowiedzią nadchodzących modyfikacji w kwestii Rekomendacji S I. U schyłku tego roku zaczęliśmy przygotowywać się do istotnych przemian kredytowych, które na zawsze zmienią oblicze polskiej bankowości. W dzisiejszym materiale postanowiliśmy podsumować rok 2011 pod względem tego, który bank okazał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/ktory-bank-w-2011-byl-najlepszy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odsetki maksymalne</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/odsetki-maksymalne</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/odsetki-maksymalne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Odsetki maksymalne]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje odsetek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/odsetki-maksymalne</guid>
		<description><![CDATA[Odsetki w kategorii bankowej mogą mieć dwa oblicza. Pierwsze z nich dotyczy kwestii depozytów. W tym przypadku odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów. Druga odsłona odsetek bankowych dotyczy aspektu kredytowego. W tym przypadku przychodem powstałym w wyniku udostępniania przez bank kapitałów. Co ma wpływ na wysokość odsetek i w jaki sposób obliczamy ich poziom? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/odsetki-maksymalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operacje finansowe</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/operacje-finansowe</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/operacje-finansowe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/operacje-finansowe</guid>
		<description><![CDATA[Nasze codzienne operacje finansowe: rachunki, przelewy, zlecenia. Ciągle też coś kupujemy, za coś płacimy, bierzemy kredyty, wszystko to nierozerwalnie łączy się z bankami. Od banków zaczynamy i najczęściej na bankach kończymy. Zaczynamy zakładając konta bankowe &#8211; na kontach tych trzymamy swoje pieniądze i z kont bankowych nimi zarządzamy, albo powierzmy zarządzanie bankom. Istnieją banki online, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/operacje-finansowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepsze zarządzanie</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/lepsze-zarzadzanie</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/lepsze-zarzadzanie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/lepsze-zarzadzanie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wszyscy doskonale wiedzą, że polski system emerytalny od dawna nie spełnia pokładanych w nim nadziei, a mimo to nie ma konkretnych w tej sprawie decyzji. Wprawdzie toczy się od dawna dyskusja co zrobić z tą żabą, ale jakoś nie ma chętnego aby ją zjeść. Pomysłów na zmiany jest wiele poczynając od ograniczenia kwoty wpłaty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/lepsze-zarzadzanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty dla wszystkich</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/kredyty-dla-wszystkich</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/kredyty-dla-wszystkich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowania]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/kredyty-dla-wszystkich</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kredyt nieodmiennie towarzyszy nam w codziennym życiu, ponieważ polskie społeczeństwo, podobnie zresztą jak wiele innych, nie zalicza się do najbogatszych. Gdyby nie kredyty prawdopodobnie nie bylibyśmy posiadaczami własnych mieszkań, samochodów, czy też dacz, do których wyjeżdżamy na wypoczynek. Jak doskonale wiemy Polacy nie mieli problemów z kredytami do czasu, kiedy zawitał do naszego kraju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/kredyty-dla-wszystkich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co zmieni Rekomendacja S?</title>
		<link>http://www.mlodybankier.pl/co-zmieni-rekomendacja-s</link>
		<comments>http://www.mlodybankier.pl/co-zmieni-rekomendacja-s#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rekomendacja S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlodybankier.pl/co-zmieni-rekomendacja-s</guid>
		<description><![CDATA[Co piąty klient pozbawiony szansy na kredyt – taki werdykt zapadł z ust jednego eksperta ds. finansów w związku z ogłoszoną kilka miesięcy temu rekomendacją S. Liczenie zdolności kredytowej dla 25-letniego okresu może pozbawić wielu Polaków szansy na bankowe finansowanie. W konsekwencji odbije się to głośnym echem na bankowych kontach bo hipoteki należą do najlepiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlodybankier.pl/co-zmieni-rekomendacja-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.005 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 19:13:50 -->
<!-- Compression = gzip -->
